Farbe: | Rot |
Material: | 100% Polyester, 100% Polyester |
Damen Größentabelle
Größe | Größe DE | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 32/34 | 83-85 | 62-65 | 89-91 |
S | 36/38 | 88-90 | 67-70 | 94-97 |
M | 40/42 | 94-98 | 75-77 | 100-104 |
L | 44/46 | 102-107 | 81-86 | 108-113 |
XL | 48/50 | 117-117 | 91-97 | 119-124 |
XXL | 52/54 | 121-127 | 101-106 | 129-134 |
Service & Garantien
- Best-Preis-Garantie
- Kauf auf Rechnung
- Sichere Zahlung (SSL Sicherheitszertifikat)
- Einfacher Rückversand
- 100% Geld-zurück-Garantie durch Paypal Käuferschutz
Zuletzt angesehen